Información Básica.
No. de Modelo.
heater01
material
aleación de acero
estándar
astm, api, din
diámetro
273mm
medio
fluidos con partículas sólidas
forma de sección transversal
redondo
tipo de conexión
conector hembra
Paquete de Transporte
caja de contrachapado
Especificación
1 x 1 x 1 metros
Marca Comercial
maya
Origen
China
Código del HS
8516609000
Capacidad de Producción
10000000
Descripción de Producto
Calentadores de inmersión con tapón de rosca
calentadores roscados
Bobina de calentamiento de la resistencia de inducción cerámica
Los calentadores de bobina de canal caliente están hechos de cable de resistencia al cromo de níquel colocado dentro del tubo de acero al cromo-níquel relleno con polvo MgO y compactado para una transferencia de calor más rápida y eficiente. Los calentadores se recocidas para adquirir maleabilidad para doblarse en cualquier forma. También hay disponibles resistencias de canal caliente con termopar incorporado. Los casquillos del canal caliente se fabrican con resistencias de canal caliente de diferentes secciones transversales con cubierta interior de latón y exterior de acero inoxidable.
Inmersión de agua Acero inoxidable 304 elementos calefactores tubulares con brida
Los calentadores de inmersión con brida constan de elementos tubulares doblados de horquilla soldados o soldados en una brida y provistos de cajas de cableado para conexiones eléctricas. Las resistencias de brida se instalan atornillando a una brida coincidente soldada a la pared del depósito o a la boquilla. Una amplia selección de tamaños de brida, kilovatios, tensiones, carcasas de terminal y materiales de revestimiento hacen que estos calentadores sean ideales para todo tipo de aplicaciones de calefacción





calentadores roscados
Bobina de calentamiento de la resistencia de inducción cerámica
Nombre del elemento | calentador de bobina del canal caliente eléctrico |
Resistencia cable de calefacción | Ni-Cr o FeCr |
Vaina | Acero inoxidable 304.321.316, Incoy 800, Incoy 840, TI |
Aislamiento | MgO de alta pureza |
Temperatura máxima | 700 grados Celsius |
Resistencia eléctrica del troquel | 800V A/C |
Aislamiento | > 5 M W |
Tolerancia de vataje | +5%, -10% |
Termopar | Tipo K o tipo J. |
Cable de conexión | 300mm longitud; diferentes tipos de alambre (vidrio de alta temperatura de teflón/silicona) está disponible |
Los calentadores de bobina de canal caliente están hechos de cable de resistencia al cromo de níquel colocado dentro del tubo de acero al cromo-níquel relleno con polvo MgO y compactado para una transferencia de calor más rápida y eficiente. Los calentadores se recocidas para adquirir maleabilidad para doblarse en cualquier forma. También hay disponibles resistencias de canal caliente con termopar incorporado. Los casquillos del canal caliente se fabrican con resistencias de canal caliente de diferentes secciones transversales con cubierta interior de latón y exterior de acero inoxidable.
Material de la vaina | acero inoxidable/latón | Tolerancia de longitud | 5% |
Material de aislamiento | MgO | Temp. Máx. De la piel | 700°C |
Cable de resistencia | NiCr 80-20 | Tolerancia de vataje | 5% |
Termopar | Tipo J; tipo K. | Tolerancia de resistencia | 5% |
Resistencia eléctrica del troquel | 800V A/C | Tolerancia dimensional | Bobina I.D + 0,1~0,2mm |
Aislamiento | >5MW | Longitud de bobina +1mm |
Producto | calentador de la banda de mica |
Material | acero inoxidable, aislamiento de mica y cerámica |
Tamaño | 25mm, 30mm, 40mm, 60mm, 80mm, 100mm o personalizado |
Tipo de Mecharismo | brida, tuerca de barril o ninguna |
Estilo de terminación | terminal roscado, terminal de enchufe, terminal de bloque cerámico o terminal de cable de conexión. |
Disponibilidad de agujeros | personalizado |
Altura del calentador | 30mm, 40mm, 60mm, 80mm, 100mm y otros pueden personalizarse. |
Vataje | 80W,100W,200W,250W y otros pueden ser personalizados |
Vcottage | 380V,240V, 220V,200V,110V o personalizado |
Resistencia cable de calefacción | Cable NiCr 80/20 |
Tolerancia de vataje | +5%, -10% |
Tolerancia de resistencia | +10%, -5% |
Tolerancia de longitud | ±1 mm |
Tolerancia de diámetro | ± 0,02mm |
Zona fría estándar | 5-10mm |
Resistencia de aislamiento (frío) | ≥ 500 MΩ |
Corriente de fuga máxima (frío) | ≤ 0,5 mA |
Ubicación del termopar | Tipo J / K / cable de masa |
Nombre del elemento | Calentador de cartucho de resistencia de agua de alta potencia |
Resistencia cable de calefacción | Ni-Cr o FeCr |
Vaina | Acero inoxidable 304.321.316, Incoy 800, Incoy 840, TI |
Aislamiento | MgO de alta pureza |
Temperatura máxima | 800 grados Celsius |
Corriente de fuga | 750ºC,<0,3mA |
Soportar tensión | >2KV, 1mins |
Prueba de encendido/apagado de CA | 2000 veces |
Tensiones disponibles | 380V,240V, 220V,110V,36V,24V O 12V |
Tolerancia de vataje | +5%, -10% |
Termopar | Tipo K o tipo J. |
Cable de conexión | 300mm longitud; diferentes tipos de alambre (vidrio de alta temperatura de teflón/silicona) está disponible |
Inmersión de agua Acero inoxidable 304 elementos calefactores tubulares con brida
Los calentadores de inmersión con brida constan de elementos tubulares doblados de horquilla soldados o soldados en una brida y provistos de cajas de cableado para conexiones eléctricas. Las resistencias de brida se instalan atornillando a una brida coincidente soldada a la pared del depósito o a la boquilla. Una amplia selección de tamaños de brida, kilovatios, tensiones, carcasas de terminal y materiales de revestimiento hacen que estos calentadores sean ideales para todo tipo de aplicaciones de calefacción
Diámetro del tubo | Φ8mm-Φ20mm |
Material del tubo | SS201, SS304, SS316, SS321 y INCOLOY800 etc. |
Material de aislamiento | MgO de alta pureza |
Material del conductor | Cable de resistencia de nichrome |
Densidad de potencia | Alto/Medio/bajo (5-25W/cm2) |
Tensiones disponibles | 380V, 240V, 220V, 110V, 36V, 24V o 12V. |
Opción de conexión de latiguillos | Terminal de espárrago roscado o cable de plomo |





